Ausgangsort: Balzers/Tennisplatz bei Bushaltestelle Gartetschhof (an der Hauptstr. zwischen Triesen und Balzers/743 m) Länge: 27.5 km Zeit: 3:00 Std. Maximale Höhe: 1520 m Höhenunterschied: 1080 m Einkehrmöglichkeit: Sücka (kurzer Abstecher beim Tunnel nötig), Silum, Masescha
Kurzbeschreibung
Wunderschöne Tour im Liechtensteiner Alpgebiet.
Streckenbeschreibung
0.0 km | 743 Hm: Balzers/Tennisplatz Auf Langgasse aufwärts. Nach 400 m nach rechts auf Bofelweg Ri. Bofel. Nach weiteren 80 m rechts Ri. Säge/Balzers. Bei nächster Gabelung (nach weiteren 170 m) rechts unten bleiben (gelbe Markierung). Nach knapp 1 km mündet man in einen Pfad. Auf diesem kurz abwärts und gleich links. Nun über den Bach zu anschließendem Güterweg auf anderer Bachseite.
km 1,1: Einmündung in Güterweg: Links aufwärts Ri. Lawena.
km 2,3: Bei Gabelung kurz nach einer Bachüberquerung rechts aufwärts.
2.9 km | 743 Hm: Matruela Links Ri. Triesenberg. Bei folgenden Gabelungen stets aufwärts.
4.1 km | 868 Hm: Im Kar Rechts aufwärts halten Ri. Triesenberg. Nach 200 m, bei unbeschilderter Gabelung, links halten.
5.0 km | 960 Hm: Bei Schranke links halten Ri. Triesenberg
6.3 km | 950 Hm: Matteltiwald Auf Asphalt rechts aufwärts Ri. Sücka.
km 6,7: Bei Brunnen (kurz vor Erreichen der Hauptstraße) rechts aufwärts. Bei Gabelung nach 120 m (beim Haus Nr. 399) links hoch. Nun auf schmaler Asphaltstraße in mehreren Kehren stets steil aufwärts bis zur Einmündung in Hauptstraße bei Cafe Rizlina.
8.2 km | 1170 Hm: Rizlina Bei Erreichen der Hauptstraße auf dieser rechts aufwärts und nach 250 m nach links von der Hauptstraße abzweigen und steil aufwärts Ri. Sücka. Nun stets der Beschilderung Sücka folgend aufwärts zum alten Tunnel.
10.1 km | 1430 Hm: Am Ende des Tunnels auf befahrbarem Wanderweg aufwärts über eine Anhöhe nach Silum.
11.7 km | 1469 Hm: Silum Abwärts Ri. Masescha.
km 12,3: Asphalt nach links auf Güterweg verlassen. (Die unbeschilderte Abzweigung befindet sich in direkter Fallinie unter dem Ghf. Silum.) Bei Einmündung in Asphaltstraße (“Mitätsch”/km 13,5, Hm 1273) in Spitzkehre rechts Ri. Masescha.
15.0 km | 1250 Hm: Masescha Bei Einmündung in Asphaltstraße auf dieser 100 m abwärts und dann rechts auf Güterweg – anfangs aufwärts – Ri. Profatscheng. Der Güterweg mündet bald in einen Pfad, auf dem man stellenweise etwas schieben muß. (Bei Abzweigung am Anfang des Pfades geradeaus fahren.)
16.7 km | 1107 Hm: Hinter Profatscheng Rechts Ri. Wildschloss. Nach 500 m den Güterweg links abwärts auf Wanderweg Ri. Wildschloss verlassen. (Es folgt ein schöner, fast durchwegs befahrbarer Singletrail.)
18.3 km | 847 Hm: Wildschloss Auf Güterweg abwärts nach Vaduz. (Wer weiter auf einem Singletrail bleiben will, fährt rechts abwärts.
19.3 km | 725 Hm. Nach einer Rechtskehre (Wegweiser zeigt hier aufwärts) links auf Güterweg (Der folgende Weg wird nicht mehr unterhalten. Es kann sein, daß man das Bike über umgestürzte Bäume tragen muß. Wer das vermeiden will, bleibt, ohne abzuzweigen, auf dem breiten Güterweg, der ebenfalls nach Vaduz führt.) Bei Gabelung nach 800 m geradeaus Ri. Triesenberg. Kurz darauf mündet man in die Asphaltstraße. Auf dieser, am Schloß vorbei, abwärts. Unterhalb des Schlosses auf Schloßweg, später Haldenweg, abwärts. (Wer den nun folgenden, langen Rückweg auf der Hauptstraße vermeiden will, fährt bei der Einmündung in die Asphaltstraße links aufwärts und zweigt bald auf den Grüschaweg ab. Auf diesem nach Triesenberg und weiter abwärts Ri. Triesen. Bei Verkehrsspiegel links auf Langgasse und – ohne abzuzweigen – retour zum Ausgangspunkt. Der Grüschaweg ist wunderschön. Allerdings muß man für diese “Rückkehrvariante” ein paar leichte Anstiege in Kauf nehmen.)
21.9 km | 460 Hm: Vaduz/Fußgängerzone Links zur Hauptstraße und auf dieser zum Ausgangspunkt.
27.5 km | 476 Hm: Bushaltestelle Gartetschhof
Comments